ACTIVIDADES
- Transición
- Primaria
- Sexto
- Séptimo
- Octavo
- Noveno
- Décimo
- Once
1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. | |
Transición - taller | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
MATERIA | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. |
Primero | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Segundo - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Segundo - Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
Segundo - Ciencias. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Segundo - Sociales | ⊕ | |||||
Segundo - Inglés | ⊕ | ⊕ | ||||
Tercero - Lectura base | ⊕ | ⊕ | ||||
Tercero - Taller | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
Cuarto - Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |
Cuarto - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Cuarto - Ética | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Cuarto - Ed. Artística | ⊕ | ⊕ | ||||
Cuarto - Tecnología | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Quinto - Tecnología | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Quinto - Ética | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Quinto - Ciencias naturales | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Quinto - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Quinto - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Quinto - Religión | ⊕ | |||||
Quinto - Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ||||
Quinto - Ed. Artística | ⊕ | ⊕ |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
MATERIA | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Constitución política y democracia. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación física. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Educación religiosa. | ||||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Tecnología e informática. | ⊕ | ⊕ |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
MATERIA | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación física. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Educación religiosa. | ⊕ | |||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ||||
Tecnología e informática. | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
MATERIA | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación física. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación religiosa. | ||||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Tecnología e informática. | ⊕ | ⊕ |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
MATERIA | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ⊕ | |||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ⊕ | |||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Constitución política y democracia. | ⊕ | |||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación física. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Educación religiosa. | ⊕ | |||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Tecnología e informática. | ⊕ |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
MATERIA | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ⊕ | |||||
Ciencias Naturales | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Ciencias Naturales - Física | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Ciencias Naturales - Química | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación física. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación religiosa. | ||||||
Filosofía | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Tecnología e informática | ⊕ | |||||
Emprendimiento | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
MT - Preprensa Digital | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
MT - Programación de Software | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
MATERIA | 1ª Sem. | 2ª Sem. | 3ª Sem. | 4ª Sem. | 5ª Sem. | 6ª Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ⊕ | |||||
Ciencias Naturales | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Ciencias Naturales - Física | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Ciencias Naturales - Química | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación física. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación religiosa. | ⊕ | ⊕ | ||||
Filosofía | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Tecnología e informática. | ⊕ | |||||
Emprendimiento. | ⊕ | |||||
MT - Preprensa Digital | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
MT - Preprensa Digital-SENA | ⊕ | ⊕ | ||||
MT - Programación de Software |
1ª Sem. | Abril 20 al 24 | 2ª Sem. | Abril 27 a Mayo 1 | 3ª Sem. | Mayo 4 al 8 |
4ª Sem. | Mayo 11 al 15 | 5ª Sem. | Mayo 18 al 22 | 6ª Sem. | Mayo 25 al 29 |
- Transición
- Primaria
- Sexto
- Séptimo
- Octavo
- Noveno
- Décimo
- Once
7ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. | |
Transición - taller | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Transición - Audio | ⊕ |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |
MATERIA | 7ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. |
Primero | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Segundo - Español | ||||||
Segundo - Matemáticas | ||||||
Segundo - Ciencias naturales | ⊕ | |||||
Segundo - Sociales | ⊕ | ⊕ | ||||
Segundo - Ética | ⊕ | |||||
Segundo - Inglés | ||||||
Segundo - Ed. Artística | ⊕ | |||||
Tercero - Lectura base | ||||||
Tercero - Taller | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Cuarto - Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ||||
Cuarto - Español | ⊕ | ⊕ | ||||
Cuarto - Ética | ||||||
Cuarto - Ed. Artística | ⊕ | ⊕ | ||||
Cuarto - Tecnología | ⊕ | ⊕ | ||||
Quinto - Tecnología | ⊕ | ⊕ | ||||
Quinto - Ética | ⊕ | ⊕ | ||||
Quinto - Ciencias naturales | ⊕ | |||||
Quinto - Inglés | ⊕ | ⊕ | ||||
Quinto - Español | ⊕ | ⊕ | ||||
Quinto - Religión | ||||||
Quinto - Ed. física | ⊕ | |||||
Quinto - Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ||||
Quinto - Ed. Artística | ⊕ |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |
MATERIA | 7ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ||||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ||||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Educación física. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación religiosa. | ||||||
Humanidades - Español | ||||||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ||||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Tecnología e informática. | ⊕ | ⊕ |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |
MATERIA | 7ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ||||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | |||||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación ética. | ||||||
Educación física. | ⊕ | |||||
Educación religiosa. | ⊕ | |||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ||||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ||||
Tecnología e informática. | ⊕ | ⊕ |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |
MATERIA | 1ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ||||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ||||||
Educación ética. | ⊕ | ⊕ | ||||
Educación física. | ||||||
Educación religiosa. | ||||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ||||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ||||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ||||
Tecnología e informática. | ⊕ | ⊕ |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |
MATERIA | 7ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales y Educación Ambiental | ||||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ||||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ||||||
Educación ética. | ||||||
Educación física. | ⊕ | |||||
Educación religiosa. | ||||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ||||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||
Tecnología e informática. |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |
MATERIA | 7ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias Naturales - Física | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias Naturales - Química | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ||||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ||||||
Educación ética. | ||||||
Educación física. | ||||||
Educación religiosa. | ||||||
Filosofía | ⊕ | ⊕ | ||||
Humanidades - Español | ⊕ | ⊕ | ||||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ||||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||
Tecnología e informática | ||||||
Emprendimiento | ⊕ | ⊕ | ||||
MT - Preprensa Digital | ||||||
MT - Programación de Software |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |
MATERIA | 7ª Sem. | 8ª Sem. | 9ª Sem. | 10 Sem. | 11 Sem. | 12 Sem. |
Ciencias económicas, políticas. | ||||||
Ciencias Naturales | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias Naturales - Física | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias Naturales - Química | ⊕ | ⊕ | ||||
Ciencias sociales, historia, geografía. | ⊕ | ⊕ | ||||
Constitución política y democracia. | ||||||
Educación artística. | ||||||
Educación ética. | ||||||
Educación física. | ||||||
Educación religiosa. | ⊕ | ⊕ | ||||
Filosofía | ⊕ | ⊕ | ||||
Humanidades - Español | ⊕ | |||||
Humanidades - Inglés | ⊕ | ⊕ | ||||
Matemáticas | ⊕ | ⊕ | ||||
Tecnología e informática. | ||||||
Emprendimiento. | ||||||
MT - Preprensa Digital | ||||||
MT - Preprensa Digital - SENA | ⊕ | |||||
MT - Programación de Software |
7ª Sem. | Junio 1 al 5 | 8ª Sem. | Junio 8 al 12 | 9ª Sem. | Junio 15 al 19 |
10ª Sem. | Junio 22 al 26 | 11ª Sem. | Jun 29 a Jul 3 | 12ª Sem. | Julio 6 al 10 |